Uniconta detaljeret prisliste
Tilbage | Uniconta Økonomi op til 5.000 finansposter pr. år. |
Uniconta Business op til 10.000 finansposter pr. år. |
Uniconta Business Plus ubegrænset finansposter pr. år. |
---|---|---|---|
Uniconta Finans inkl. debitor |
99,00 | 149,00 | 249,00 |
Finans | |||
Debitor | |||
Kreditor | |||
Elektroniske bilag i alle formater | |||
Flere kassekladder | |||
Åbenpost redigering | |||
Import af bankkontoudtog | |||
Bankafstemning | |||
Flere åbne regnskabsår | |||
Generelt og Ekstra funktioner | |||
Flere åbne skærmbilleder | |||
Tilpasning af skærmbilleder | |||
Frit sprogvalg og farve tema | |||
Eksport af data | |||
Indlæs data | |||
Konverteringsværktøj fra C5 og e-conomic | |||
Opret nye kartoteker | |||
Kig i demo regnskab | |||
Frit design af alle rapporter | |||
Eksport af leverandørbetalinger til bank | |||
Faktura designer | |||
Fakturering til det offentlige via EAN | |||
Kundespecifikke prislister | |||
Kunders varenumre | |||
Leverandørers varenumre | |||
Resultatopgørelse | |||
Balancer + opret egne balancer | |||
Momsrapport | |||
Omsætningsstatistik | |||
Kundestatistik | |||
Kontoudtog | |||
Omsætningsstatistik | |||
Debitorsaldoliste | |||
Kreditorsaldoliste | |||
Lageropgørelse | |||
Varestatistik | |||
Elektroniske bilag | |||
Dimensioner (5) | |||
Periodisering | |||
Fordeling | |||
Rapportgenerator | |||
Dashboard for Windows | |||
Lokal backup | |||
Uniconta Logistik |
99,00 | 149,00 | 249,00 |
Styklister | |||
Produktionsstyklister | |||
Kunde- og leverandørprislister | |||
Kunde- og leverandørvarenumre | |||
Lokationsstyring | |||
Variantstyring | |||
Batch- og serienummerstyring | |||
Uniconta Projekt |
99,00 | 149,00 | 249,00 |
Projekt | |||
Time/sag | |||
Materiale | |||
Uniconta CRM |
99,00 | 99,00 | 99,00 |
Kundestyring | |||
Emnestyring | |||
Kampagnestyring | |||
Interesser | |||
Produkter | |||
Pr. ekstra bruger **) | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
Pr. ekstra regnskab | 30,00 | 49,00 | 49,00 |
*) Inkl. konverteringsværktøj fra E-conomic eller C5
**) Revisor brugeradgang er gratis¨